<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guillaume-Nicolas MEYER &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/tag/facebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr</link>
	<description>Développement durable, énergie, réseaux sociaux, responsabilité sociétale, web, cognition</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 05:45:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Quelques chiffres sur les médias sociaux</title>
		<link>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/quelques-chiffres-sur-les-medias-sociaux</link>
		<comments>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/quelques-chiffres-sur-les-medias-sociaux#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 19:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume-Nicolas MEYER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Viadeo]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle mouture de quelques chiffres concernant Facebook, Youtube, Twitter, Viadeo et les autres médias sociaux à la mode. 20 chiffres-clés sur les Médias Sociaux pour l&#8217;année 2010 View more presentations from Mediaventilo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/quelques-chiffres-sur-les-medias-sociaux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour de la vidéo &#171;&#160;social Media Revolution&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/mise-a-jour-de-la-video-social-media-revolution</link>
		<comments>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/mise-a-jour-de-la-video-social-media-revolution#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 21:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume-Nicolas MEYER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Je présentais le 20 janvier dernier la vidéo &#171;&#160;Social Media Revolution&#160;&#187; que je trouvais extrêmement bien faite. Elle a beaucoup tourné sur le web mais c&#8217;est l&#8217;actualité des chiffres qui a poussé son créateur à la mettre à jour. Voici la nouvelle version, déjà visionné...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/mise-a-jour-de-la-video-social-media-revolution/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Have a oran outang break&#8230;</title>
		<link>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/have-a-oran-outang-break</link>
		<comments>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/have-a-oran-outang-break#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 06:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume-Nicolas MEYER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[déforestation]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[huile de palme]]></category>
		<category><![CDATA[Kit-Kat]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Si vous ne l&#8217;avez pas encore vu, regardez le nouveau spot de Greenpeace (déjà regardé 200 000 fois en 15 jours) qui milite cette fois pour l&#8217;arrêt de la déforestation à cause des consommations d&#8217;huile de palme. Une attaque directe contre Nestlé et son produit...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/have-a-oran-outang-break/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le web peut-il détruire ma vie de couple ?</title>
		<link>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/le-web-peut-il-detruire-ma-vie-de-couple</link>
		<comments>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/le-web-peut-il-detruire-ma-vie-de-couple#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume-Nicolas MEYER</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'internaute cognitif]]></category>
		<category><![CDATA[Maîtrise de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[addiction]]></category>
		<category><![CDATA[couple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[jeux en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[mmorpg]]></category>
		<category><![CDATA[paris en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[pornographie]]></category>
		<category><![CDATA[problèmes de couple]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Internet devait nous ouvrir des portes vers les autres. La toile englue en fait les gens dans leur solitude. Découvrons comment en explorant quelques pistes. &#171;&#160;Une vie de couple c&#8217;est comme une maison&#160;&#187; dirait un maçon&#8230; &#171;&#160;Un couple c&#8217;est une grosse pièce montée&#160;&#187; dirait un...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/le-web-peut-il-detruire-ma-vie-de-couple/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des chiffres impressionnants</title>
		<link>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/des-chiffres-impressionnants</link>
		<comments>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/des-chiffres-impressionnants#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume-Nicolas MEYER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Une vidéo étonnante (en anglais) du rédacteur de socialnomics sur quelques chiffres des réseaux sociaux. On peut retenir entre autre que Le nombre de followers de Ashton Kutcher et Ellen DeGeneres sur Twitter dépasse la population entière de l’Irlande Si Facebook était un pays, il...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/des-chiffres-impressionnants/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’influenceur influencé</title>
		<link>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/l%e2%80%99influenceur-influence</link>
		<comments>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/l%e2%80%99influenceur-influence#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 11:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume-Nicolas MEYER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maîtrise de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[influenceur]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[twitt]]></category>
		<category><![CDATA[wikio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaumemeyer.fr/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Je suis un influenceur… mon blog reçoit plein de visites, j’apparaît en première page d’un moteur de recherche, j’ai des tonnes de commentaires, je suis sur wikio, on m’envoies plein de mails pour me poser des question sur des sujets précis et j’influence les gens...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/l%e2%80%99influenceur-influence/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
