<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guillaume-Nicolas Meyer &#187; Réseaux sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr</link>
	<description>Chercheur en Sciences de l&#039;Information et de la Communication, Auteur, Chargé de cours</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 05:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cartographier vos twitts avec Fizz</title>
		<link>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/cartographier-vos-twitts-avec-fizz</link>
		<comments>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/cartographier-vos-twitts-avec-fizz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 05:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume-Nicolas MEYER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[fizz]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[twitt]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Si vous souhaitez réaliser une cartographie rapide de l&#8217;actualité de votre fil Twitter, je vous invite à utiliser le tout nouvel outil Fizz. Celui-ci va passer en revue les publications que vous suivez et les agréger par source afin de vous permettre de vous rendre compte visuellement de vos sphères d&#8217;influence sur Twitter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/cartographier-vos-twitts-avec-fizz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les réseaux sociaux, facilitateurs de relations</title>
		<link>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/les-reseaux-sociaux-facilitateurs-de-relations</link>
		<comments>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/les-reseaux-sociaux-facilitateurs-de-relations#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 05:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume-Nicolas MEYER</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'internaute cognitif]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Casilli]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[ego]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[les liaisons numériques]]></category>
		<category><![CDATA[protocole relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[relations]]></category>
		<category><![CDATA[sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[soi]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Hugon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Voici deux interviews de deux sociologues qui s&#8217;expriment sur les réseaux sociaux. Le premier interview est une vidéo du sociologue Stéphane Hugon fait pour le magazine Books. Pour lui, les réseaux sociaux permettent à des gens peu à l&#8217;aise en société d&#8217;opter pour un protocole relationnel moins &#171;&#160;dangereux&#160;&#187; du point de vue de l&#8217;ego, du&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/les-reseaux-sociaux-facilitateurs-de-relations">Lire la suite</a></span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/les-reseaux-sociaux-facilitateurs-de-relations/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/francais/audio/modules/actu/R130/ADM150-1_Antonion-Casilli.mp3" length="12626416" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Choix d&#8217;une autorité cognitive quand on est incompétent</title>
		<link>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/choix-dune-autorite-cognitive-quand-on-est-incompetent</link>
		<comments>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/choix-dune-autorite-cognitive-quand-on-est-incompetent#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 19:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume-Nicolas MEYER</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'internaute cognitif]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[cognitif]]></category>
		<category><![CDATA[cognition]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Lessard]]></category>
		<category><![CDATA[savoirs]]></category>
		<category><![CDATA[systèmes d'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Partant du postulat (avéré à mon sens) que tout internaute apprend à devenir autonome comme &#171;&#160;demandeur de connaissances&#160;&#187; grâce au réservoir de savoirs qu&#8217;est Internet, Martin Lessard nous offre des pistes intéressantes sur la crédibilité d&#8217;une information, sa perception et l&#8217;investissement de confiance pour la traiter, l&#8217;assimiler, etc. Credibilites 2010-09-martinlessard View more presentations from martinlessard.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/choix-dune-autorite-cognitive-quand-on-est-incompetent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personal branding et entreprise</title>
		<link>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/personal-branding-et-entreprise</link>
		<comments>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/personal-branding-et-entreprise#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 05:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume-Nicolas MEYER</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'internaute cognitif]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[personnal branding]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie de l'entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Quels sont les avantages du Personal branding pour l’entreprise ? Quels en sont les risques ? Comment peut-on concilier le développement personnel des individus et la pérennité de l’entreprise ? C’est à ces interrogations que Didier ERWOINE se propose de répondre à travers ce travail de recherche théorique intéressant. Le Personal Branding Au Service de&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/personal-branding-et-entreprise">Lire la suite</a></span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/personal-branding-et-entreprise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;information est un bien démocratique</title>
		<link>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/linformation-est-un-bien-democratique</link>
		<comments>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/linformation-est-un-bien-democratique#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 05:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume-Nicolas MEYER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherches en SIC]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Edwy Plenel]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[journaliste]]></category>
		<category><![CDATA[mediapart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Je vous invite à regarder l&#8217;interview en deux parties d&#8217;Edwy Plenel (co-fondateur, Président et Directeur de la publication autour du modèle de Mediapart) réalisé par Bertrand Lenotre pour FrenchWeb. Au delà des explications sur le modèle économique de Mediapart (le premier média web payant), Edwy Plenel nous explique que &#171;&#160;l&#8217;information est un bien démocratique&#160;&#187; et&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/linformation-est-un-bien-democratique">Lire la suite</a></span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/linformation-est-un-bien-democratique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USI 2010, ma sélection des vidéos</title>
		<link>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/usi-2010-ma-selection-des-videos</link>
		<comments>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/usi-2010-ma-selection-des-videos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 05:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume-Nicolas MEYER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion des connaissances (KM)]]></category>
		<category><![CDATA[L'internaute cognitif]]></category>
		<category><![CDATA[Recherches en SIC]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Sémantique]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Kaplan]]></category>
		<category><![CDATA[FING]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Serge Soudoplatoff]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Vous trouverez ci-dessous ma sélection des vidéos de l&#8217;USI 2010. Désordinateurs : quand la fonction des technologies consiste à rebattre les cartes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/usi-2010-ma-selection-des-videos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gouvernance d&#8217;Internet</title>
		<link>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/la-gouvernance-dinternet</link>
		<comments>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/la-gouvernance-dinternet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 08:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume-Nicolas MEYER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherches en SIC]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Huyghe]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IRIS]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire Géostratégique de l'Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;idée de &#171;&#160;gouvernance d&#8217;Internet&#160;&#187; a tout pour plaire. Gouvernance (plus séduisant que hiérarchie, gouvernement et autorité) évoque transparence, consensus, bonnes pratiques et coopération entre gouvernements, acteurs privés et représentants de la société civile. Les &#171;&#160;parties prenantes&#160;&#187;, comme on dit aujourd&#8217;hui. Ce serait au fond une forme d&#8217;organisation participative, applicable à des flux de richesses, d&#8217;informations,&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/la-gouvernance-dinternet">Lire la suite</a></span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/la-gouvernance-dinternet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se débrancher pour reprendre le contrôle</title>
		<link>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/se-debrancher-pour-reprendre-le-controle</link>
		<comments>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/se-debrancher-pour-reprendre-le-controle#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 05:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume-Nicolas MEYER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[sociologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Ces technologies (nda : les réseaux sociaux) sont des prétextes culturels. Car finalement, ce dont on parle c’est de processus sociaux et d’interactions sociales assistées par les ordinateurs. A lire cet excellent échange entre Internet Actu et Antonio Casilli, chercheur en sociologie, réalisé à l’occasion de la parution du livre &#171;&#160;Liaisons numériques, vers une nouvelle&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/se-debrancher-pour-reprendre-le-controle">Lire la suite</a></span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/se-debrancher-pour-reprendre-le-controle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxonomie : si vos amis sont gays, vous l’êtes aussi</title>
		<link>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/taxonomie-si-vos-amis-sont-gays-vous-letes-aussi</link>
		<comments>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/taxonomie-si-vos-amis-sont-gays-vous-letes-aussi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume-Nicolas MEYER</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'internaute cognitif]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Sémantique]]></category>
		<category><![CDATA[données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>
		<category><![CDATA[taxonomie]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Données de services, données divulguées, données confiées, données fortuites, données comportementales,données dérivées&#8230; Découvrez la taxonomie des données sociales présentes sur les réseaux sociaux. Article original de Bruce Schneier (en anglais). Article traduit par Internet Actu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/taxonomie-si-vos-amis-sont-gays-vous-letes-aussi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet, êtes-vous grec ou égytien ?</title>
		<link>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/internet-etes-vous-grec-ou-egytien</link>
		<comments>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/internet-etes-vous-grec-ou-egytien#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume-Nicolas MEYER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherches en SIC]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Serge Soudoplatoff]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Une vidéo qui date d&#8217;il-y-a quelque mois et que je regarde seulement maintenant. Je découvre l&#8217;analyse de Serge Soudoplatoff dans une autre excellente vidéo de l&#8217;ENS. Mes passages préférés : Internet n&#8217;a rien inventé. Il a permis à des formes sociales pré-existantes de se développer. Internet à rajouter un troisième niveau de connaissance : la&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/internet-etes-vous-grec-ou-egytien">Lire la suite</a></span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/maitrise-des-informations/reseaux-sociaux/internet-etes-vous-grec-ou-egytien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

